查询时间:
承办部门受理办结及时签收率及时反馈率诉求人满意率
市委办 8 6 87.50% 100.00% 100.00%
农工办 4 4 75.00% 100.00% 100.00%
组织部 30 30 83.33% 96.67% 100.00%
宣传部 6 6 33.33% 66.67% 100.00%
统战部 28 27 25.00% 62.96% 100.00%
台办 1 1 100.00% 100.00% 100.00%
政法委 7 7 71.43% 85.71% 100.00%
编办 2 2 50.00% 50.00% 100.00%
机关党工委 0 0 -- -- --
老干部局 0 0 -- -- --
信访局 254 254 100.00% 100.00% 100.00%
史志办 0 0 -- -- --
档案局 13 13 69.23% 92.31% 100.00%
接待办 1 1 100.00% 100.00% 100.00%
党校 0 0 -- -- --
人大办 8 8 50.00% 75.00% 100.00%
政府办 290 286 71.03% 95.45% 97.98%
发改委 50 50 88.00% 98.00% 100.00%
经信委 109 109 81.65% 96.33% 97.50%
教育局 1658 1640 96.86% 97.50% 99.02%
科技局 21 20 61.90% 85.00% 100.00%
人社局 4049 4016 98.32% 98.71% 98.97%
财政局 209 209 78.95% 95.69% 100.00%
公安局 8057 7997 99.52% 99.90% 99.46%
民政局 403 402 99.01% 99.50% 99.71%
司法局 130 130 95.38% 100.00% 99.21%
国土局 384 382 98.18% 99.21% 98.71%
建设局 3790 3772 99.31% 96.13% 98.85%
交通运输局 3681 3647 98.89% 99.29% 98.74%
水利农机局 233 232 91.42% 99.57% 98.37%
农林局 178 176 78.09% 98.86% 99.23%
商务局 60 60 63.33% 83.33% 97.96%
文广新局 165 162 89.09% 97.53% 99.22%
卫生局 1310 1304 99.31% 99.77% 98.11%
人口计生委 318 315 90.25% 99.68% 100.00%
审计局 1 1 0.00% 0.00% 100.00%
环保局 1607 1587 97.51% 98.24% 97.75%
规划局 822 820 97.69% 99.39% 98.53%
统计局 44 44 75.00% 86.36% 100.00%
安监局 91 90 90.11% 94.44% 100.00%
粮食局 8 8 87.50% 87.50% 100.00%
体育局 215 214 96.74% 99.07% 97.85%
物价局 779 777 96.02% 99.23% 99.16%
法制办 11 11 63.64% 90.91% 100.00%
城市管理局 7473 7366 99.41% 99.74% 98.14%
口岸办(港口局) 38 38 86.84% 100.00% 100.00%
行政服务中心 189 188 97.88% 100.00% 99.36%
住保房管局 3455 3441 98.58% 99.13% 97.45%
园林旅游局 1372 1350 82.65% 91.48% 98.65%
民防局 22 22 77.27% 95.45% 100.00%
机关事务管理局 50 50 86.00% 100.00% 100.00%
纪委(监察局) 2 1 50.00% 100.00% --
政协办 1 1 0.00% 0.00% 100.00%
法 院 231 229 87.01% 99.56% 98.17%
检察院 10 10 50.00% 80.00% 100.00%
总工会 18 18 88.89% 100.00% 100.00%
团市委 15 13 40.00% 61.54% 100.00%
妇 联 8 8 37.50% 62.50% 100.00%
科 协 0 0 -- -- --
侨 联 0 0 -- -- --
文 联 2 0 0.00% -- --
工商联 1 1 0.00% 0.00% 100.00%
红十字会 9 9 55.56% 88.89% 100.00%
残 联 111 110 82.88% 97.27% 100.00%
开发区 646 642 88.70% 97.04% 99.57%
靖江园区 1 0 100.00% -- --
城东街道 2264 2248 98.59% 90.21% 97.62%
高新技术创业园 2 2 50.00% 100.00% 100.00%
临港新城 183 183 99.45% 98.91% 98.04%
澄江街道 6096 6067 99.92% 99.77% 98.07%
夏港街道 1633 1617 94.43% 93.38% 97.59%
申港街道 809 803 95.18% 90.41% 97.58%
璜土镇 885 882 94.58% 99.66% 96.88%
利港镇 1181 1171 97.88% 98.89% 96.49%
月城镇 592 579 95.78% 97.93% 97.97%
青阳镇 1120 1108 98.66% 98.47% 97.42%
徐霞客镇 1979 1950 95.20% 88.72% 97.88%
南闸街道 1080 1079 99.54% 98.15% 97.41%
云亭街道 1298 1284 80.74% 81.85% 97.36%
华士镇 1454 1434 98.42% 99.58% 97.25%
周庄镇 1586 1575 94.96% 84.32% 98.16%
长泾镇 695 689 99.42% 99.85% 98.03%
顾山镇 711 698 87.34% 97.13% 97.53%
祝塘镇 995 987 98.39% 99.59% 96.25%
新桥镇 402 393 95.02% 98.98% 98.94%
供销合作总社 11 11 63.64% 90.91% 100.00%
国税局 321 320 97.82% 99.69% 99.63%
地税局 445 439 94.61% 97.95% 99.48%
工商局 3042 3014 97.90% 95.99% 98.02%
质监局 226 225 84.07% 93.33% 99.42%
邮政局 241 240 99.59% 100.00% 98.69%
食品药品监管局 171 167 97.66% 100.00% 100.00%
烟草局 105 104 89.52% 99.04% 100.00%
盐务局 10 10 60.00% 90.00% 100.00%
气象局 14 14 78.57% 100.00% 100.00%
住房公积金中心 317 314 96.85% 99.36% 99.35%
人民银行 518 516 88.22% 97.09% 97.60%
海关 5 5 20.00% 20.00% 100.00%
海事局 17 17 58.82% 94.12% 100.00%
边检站 0 0 -- -- --
检验检疫局 10 10 40.00% 70.00% 100.00%
长江引航中心 5 5 0.00% 40.00% 100.00%
新国联公司 84 84 83.33% 97.62% 95.31%
广电集团 401 395 73.32% 93.16% 98.06%
敔山湾开发公司 40 26 30.00% 84.62% 100.00%
城市客厅开发公司 0 0 -- -- --
旅游文化产业发展公司 87 87 81.61% 93.10% 98.68%
市公交公司 2082 2064 91.55% 99.95% 97.71%
电信局 1005 999 94.23% 99.60% 98.59%
移动公司 321 319 84.74% 98.12% 96.80%
联通公司 273 271 72.53% 95.57% 97.12%
江苏江南水务有限公司 504 503 100.00% 99.20% 98.94%
供电公司 1098 1096 96.08% 99.64% 98.81%
天力燃气公司 659 655 99.39% 99.69% 98.06%
江阴日报 115 100 68.70% 94.00% 98.97%
人民医院 226 226 96.02% 99.12% 97.66%
市民卡公司 213 213 92.96% 100.00% 97.98%
国澄公司 854 852 96.25% 99.18% 98.93%
test部门 5 2 60.00% 100.00% 100.00%
土地储备中心 16 15 100.00% 100.00% 100.00%